Husillo de bolas de alta precisión de fabricación china para máquina CNC
Descripción general Descripción del producto El ensamblaje del husillo de bolas consta de una tuerca y una varilla del
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
N º de Modelo. | no sé |
Tipo | Bucle interior |
OEM | Sí |
procesamiento final | Torno, Molino, Rectificado, Toque |
N º de Modelo. | Dk |
Diámetro | personalizado |
Paquete de transporte | Adecuado para el extranjero |
Especificación | Molido |
Marca comercial | Yigong, AZI China |
Origen | Porcelana |
Código hs | 84834010 |
Capacidad de producción | 10, 000 PCS/Año |
Descripción del Producto
El ensamblaje del husillo de bolas consta de una tuerca y una varilla del husillo de bolas. La función es transferir el movimiento rotatorio a movimiento lineal o transferir el movimiento lineal a movimiento rotatorio. El husillo de bolas se usa ampliamente para todo tipo de equipos industriales e instrumentos de precisión. Desde 1964, la compañía desarrolló el primer husillo de bolas de China, tiene en el posición de liderazgo en China en la investigación y fabricación de husillo de bolas.
Nombre del producto | husillo de bolas |
Modelo | DKF, DKFZD, JF, JFZD, FF, FFZ, FFB, FFZL |
Sí | 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 mm |
Dirigir | 5, 6, 8, 10, 16, 20, 25, 32, 40 mm |
Exactitud | P1, P2, P3, P4, P5, P7, P10 |
estilo tuerca | individual o doble |
Finalizar el procesamiento | según el dibujo del cliente |
El tiempo de entrega | 15 días |
Característica | Alta velocidad, bajo ruido |
Tipo de bola:ø8 - ø200Alta tasa de transmisiónReversibilidad de la transmisiónlarga vida útil,buena sincronicidadLa capacidad máxima es de 376 toneladas.Máx. individual a 10 m, conjunta a 19 m Es ampliamente utilizado en todo tipo de equipos industriales, máquina herramienta NC de precisión
Fotos detalladas
Parametros del producto
Estructura
Ámbito de aplicación
Centro de mecanizado, máquina rectificadora de torno NC, máquina pesada.
tamaño DKZ
Especificaciones. | Diámetro nominal d0 | Cliente potencial básicoPh0 | Diámetro exterior d1 | Diámetro de la bola Dw | Su trasero. d2 | Número de círculosn | Capacidad de carga nominal básica | Rigidez Kc N/μm | D1(g6) | TIPO | L1 | |
Carga dinámicaCa kN | Carga estáticaCoa kN | |||||||||||
DKF2510-4 | 25 | 10 | 24 | 3.969 | 21.1 | 4 | 20.8 | 52.5 | 505 | 45 | 1 | sesenta y cinco |
DKF3206-5 | 32 | 6 | 31 | 3.969 | 28.1 | 5 | 29.4 | 89.2 | 742 | 53 | 58 | |
DKF3210-5 | 32 | 10 | 31 | 6.35 | 26.4 | 5 | 54.8 | 141.9 | 848 | 62 | 83 | |
DKF3212-5 | 32 | 12 | 31 | 6.35 | 26.4 | 5 | 54.6 | 141.7 | 832 | 62 | 93 | |
DKF4010-5 | 40 | 10 | 39 | 6.35 | 34.4 | 5 | 61.6 | 180.3 | 970 | 70 | 2 | 83 |
DKF4012-5 | 40 | 12 | 39 | 6.35 | 34.4 | 5 | 61.5 | 180.1 | 985 | 70 | 92 | |
DKF4016-5 | 40 | dieciséis | 39 | 6.35 | 34.4 | 5 | 61.2 | 179.5 | 1001 | 70 | 113 | |
DKF4020-5 | 40 | 20 | 39 | 6.35 | 34.4 | 5 | 61 | 178.6 | 1015 | 70 | 132 | |
DKF4025-4 | 40 | 25 | 39 | 6.35 | 34.4 | 4 | 49.4 | 140 | 814 | 70 | 133 | |
DKF5010-5 | 50 | 10 | 49 | 6.35 | 44.4 | 5 | 68.5 | 228.3 | 1125 | 82 | 91 | |
DKF5012-5 | 50 | 12 | 49 | 6.35 | 44.4 | 5 | 68.4 | 228..1 | 1150 | 82 | 100 | |
DKF5016-5 | 50 | dieciséis | 49 | 6.35 | 44.4 | 5 | 68.2 | 227.6 | 1180 | 82 | 117 | |
DKF5020-5 | 50 | 20 | 49 | 6.35 | 44.4 | 5 | 68.1 | 226.9 | 1211 | 82 | 139 | |
DKF5025-4 | 50 | 25 | 49 | 6.35 | 44.4 | 4 | 55.3 | 178.3 | 980 | 82 | 139 | |
DKF5030-4 | 50 | 30 | 49 | 6.35 | 44.4 | 4 | 54,9 | 177.4 | 978 | 82 | 159 | |
DKF5040-3 | 50 | 40 | 49 | 6.35 | 44.4 | 3 | 41.1 | 128.4 | 728 | 82 | 155 | |
DKF6310-5 | 63 | 10 | 61 | 6.35 | 56.4 | 5 | 75.5 | 285.8 | 1331 | 95 | 91 | |
DKF6312-5 | 63 | 12 | 61 | 6.35 | 56.4 | 5 | 75.4 | 285.6 | 1362 | 95 | 99 | |
DKF6316-5 | 63 | dieciséis | 61 | 6.35 | 56.4 | 5 | 75.3 | 285.2 | 1403 | 95 | 119 | |
DKF6320-5 | 63 | 20 | 61 | 6.35 | 56.4 | 5 | 75.1 | 284.7 | 1426 | 95 | 138 | |
DKF6325-4 | 63 | 25 | 61 | 6.35 | 56.4 | 4 | 61.1 | 224.1 | 1160 | 95 | 138 | |
DKF6330-4 | 63 | 30 | 61 | 6.35 | 56.4 | 4 | 60.8 | 223.3 | 1164 | 95 | 158 | |
DKF6340-4 | 63 | 40 | 61 | 6.35 | 56.4 | 4 | 60.1 | 221.4 | 1160 | 95 | 198 |
Si tiene alguna necesidad, no dude en contactarnos y le enviaremos nuestro catálogo como referencia.
Productos principales
Perfil de la empresa
Comentarios de los clientes
Preguntas más frecuentes
1. ¿Por qué elegir AZI China?
Con más de 60 años de experiencia en producción, garantía de calidad, precio directo de fábrica.
2. ¿Cuáles son sus principales productos?
Nuestros productos principales consisten en husillo de bolas, guía lineal, guía lineal de arco, ranura de bolas y módulo de riel de guía lineal de husillo de bolas.
3. ¿Cómo por encargo (OEM/ODM)?
Si tiene un dibujo del producto o una muestra, envíenoslo y podemos personalizarlo según sus necesidades. También proporcionaremos nuestros consejos profesionales de los productos para hacer que el diseño se realice más y maximizar el rendimiento.
4. ¿Cuándo puedo obtener la cotización?
Por lo general, cotizamos dentro de las 24 horas posteriores a la recepción de su consulta. Si es muy urgente obtener el precio, llámenos o infórmenos en su correo electrónico para que consideremos su consulta como prioridad.
5. ¿Cómo puedo obtener una muestra para verificar la calidad?
Citamos de acuerdo con su dibujo, el precio es adecuado, firme la lista de muestras.
6. ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
Nuestras condiciones de pago son un depósito del 30%, el saldo contra la recepción de una copia de la vista B/L o L/C.
Productos relacionados
-
SS304 Brida Carriage Eye Wing Weld Socket Hex Hexagon Bolt
-
Acero al carbono/pernos de cabeza hexagonal de acero inoxidable/pernos hexagonales/pernos de carro/pernos de espárrago/pernos de brida/pernos de cabeza en T/parte de pernos de nailon/perno de anclaje/perno y tuercas estructurales
-
Venta al por mayor de China Hecho en China Perno de anclaje de acero inoxidable Pernos de carro Perno en U Pernos de espárrago Perno de brida Perno de ojo Perno de rueda Perno en T Perno hexagonal y tuerca
-
Perno hexagonal /Perno de brida/ Perno de carro/Anclaje/Perno y tuerca