El camino solar reflexivo integrado monta el perno prisionero solar del camino del ojo de gatos del aluminio LED de 150X50 milímetro
Descripción general Descripción del producto Descripción 1. Transportable y lo suficientemente seguro, solo 3 mm estén
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
N º de Modelo. | SRD-627 |
Fuerza | ≤5W |
Técnica | Mate pintado |
Tiempo de iluminación | 24-100h |
Tipo de célula | Batería NiMH |
Tiempo de carga (H) | 8 |
Uso | Jardín, Calle, Carretera |
Clasificación del IP | IP65 |
Certificación | CE, RoHS, FCC |
Voltaje | 1,2 V/2,4 V |
con fuente de luz | con fuente de luz |
Paquete de transporte | Embalaje de cartón |
Especificación | diá. 150 mm Altura: 50 mm |
Marca comercial | Sroda o OEM |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8530800000 |
Capacidad de producción | 5000 PCS / Semana |
Descripción del Producto
Descripción del Producto
Descripción
Especificación | Artículo | Perno de carretera solar |
Tipo | SRD-627 | |
Tamaño | Peso | 1,02 kg |
Dimensión | Diámetro 150 mm Altura: 50 mm | |
Paneles solares | Fuerza | 120mA |
Voltaje | 5V | |
Material | Silicio monocristalino | |
CONDUJO | Tipo | LED de alta luminancia de 10 mm |
Cantidad | 6 piezas | |
Color | Amarillo/blanco/rojo/azul/verde | |
Caparazón | Parte superior | Policarbonato transparente |
Parte inferior | Aleación de aluminio fundido a presión | |
almacenamiento de energía | LiFePo4 3.2V 1500mAh | |
Modo de trabajo | Flashbed para 120 veces por minuto o estable | |
Tiempo de trabajo | 100 h después de la carga completa | |
Cerraduras de seguridad | 6 cerraduras de seguridad de acero inoxidable. | |
Esperanza de vida | 5-7 años para batería LiFePo4 | |
Cargar los portes | más de 70 toneladas | |
Impermeable | IP 68 | |
Visibilidad | Más de 800 m | |
Temperatura de trabajo | -20 a 65 ºC | |
Certificación | CE | |
Lista de embalaje | GW | 19,6 kg/cartón |
Tamaño del cartón | 46*30,5*18,5 CM | |
Cantidad | 18 piezas/cartón |
1. Lo suficientemente transportable y seguro, solo 3 mm estén fuera de la carretera2. Puede soportar alrededor de 70 toneladas, se puede montar en el medio de la carretera.3. Carga durante el día y descarga por la noche automáticamente4. Ahorro de energía y protección del medio ambiente5. Fácil de instalar, no necesita mantenimiento
Fotos detalladas
Q2. ¿Cómo puedo obtener una muestra gratis?
Q3. ¿Cuál es su MOQ?
Q4. ¿Puedo tener mi propio producto personalizado?
P5. ¿Cuál es su tiempo de entrega para la muestra y la producción en masa?
P6. ¿Ofrecen garantía para los productos?
Productos relacionados
-
Acero al carbono 4.8 8.8 DIN603 M5-M20 Perno de carro de pista de cuello ovalado con tuerca y arandela
-
Pernos de carro, cabeza de perno de cuello redondo ovalado DIN 603
-
Tuerca hexagonal de acero al carbono DIN934
-
Pernos de cabeza hexagonal de acero inoxidable con cabeza hexagonal y pernos de cabeza cuadrada